Rambler's Top100
Алфавитный указатель автомобилейКарта сайтаГлавная страница  
  ШИНЫ АВТОМОБИЛЕЙ УРАЛ
 
 
  ИД-П284 И-П184-1 ОИ-25
Рисунок протектора Повышенной проходимости Повышенной проходимости Повышенной проходимости
Конструкция Радикальная Диагональная Диагональная
Норма слойности НС 10/16 10 10/18
Наружный диаметр, мм 1 185 1 200 1 260
Ширина профиля, мм 475 418 390
Статический радиус, мм 548 560 583
Индекс нагрузки 150/156 141 140/146
Максимальная нагрузка, кгс 3 350/4 000 2 575 2 500/3 000
Давление при макс. нагр., кг/кв.см 4,0/5,3 3,2 3,9/4,2
Категория скорости F G G
Максимальная скорость, км/ч 80 90 90
Обод 310-533 533-310 515-254
Ездовая камера 1200x500-508 12.00-20 14,00-20
Ободная лента 475-580 7,7-20 300-508
Масса покрышки, кг 100,9/101,3 70 94,6
       
 
  КАМА-310 КАМА-402 КАМА-428
Рисунок протектора Универсальный Повышенной проходимости Повышенной проходимости
Конструкция Радикальная Радикальная Радикальная
Норма слойности НС 18 18 14
Наружный диаметр, мм 1 080 1 122 1 080
Ширина профиля, мм 313 313 270
Статический радиус, мм 526 526 505
Индекс нагрузки 146 154 146
Максимальная нагрузка, кгс 3 750 3 750 3 000
Давление при макс. нагр., кг/кв.см 8,7 8,7 7,4
Категория скорости J J J
Максимальная скорость, км/ч 100 100 100
Обод 9 (8,5) 8,5 7,5/8,5
Ездовая камера 12,00-20 12,00-20 11,00-20
Ободная лента 7,7-20 7,7-20 7,7-20
Масса покрышки, кг 70 90 90
       
 
  КАМА-1260 КАМА-1260-1 КАМА-УРАЛ
Рисунок протектора Повышенной проходимости Повышенной проходимости Повышенной проходимости
Конструкция Радикальная Радикальная Радикальная
Норма слойности НС 14/18 14/18 10/18
Наружный диаметр, мм 1 260 1 260 1 260
Ширина профиля, мм 425 425 390
Статический радиус, мм 590 590 585
Индекс нагрузки 146/156 146/156 147/156
Максимальная нагрузка, кгс 3 000/4 000 3 000/4 000 3 075/4 000
Давление при макс. нагр., кг/кв.см 4,5/5,6 4,5/5,6 4,0/5,5
Категория скорости J/G J/F J
Максимальная скорость, км/ч 100/90 100/80 100
Обод 310-533 310-533 515-254
Ездовая камера 1220x400-533 1220x400-533 14,00-20
Ободная лента 340-533 340-533 300-508
Масса покрышки, кг 105,5/108,3 114,9/117,6 99,0/95,5
       
 
  И-68А И-111АМ КАМА-701
Рисунок протектора Универсальный Универсальный Карьерный
Конструкция Радикальная Радикальная Радикальная
Норма слойности НС 14/16 16 18
Наружный диаметр, мм 1 082 1 080 1 122
Ширина профиля, мм 286 298 313
Статический радиус, мм 505 506 522
Индекс нагрузки 146/150 149 154
Максимальная нагрузка, кгс 3 000/3 350 3 250 3 750
Давление при макс. нагр., кг/кв.см 7,4/8,4 8,1 8,7
Категория скорости J/K J F
Максимальная скорость, км/ч 100/110 100 80
Обод 8,5 (8) 8 8,5 (8)
Ездовая камера 11,00-20 11,00-20 12,00-20
Ободная лента 7,7-20 7,7-20 7,7-20
Масса покрышки, кг 63,7 58,5 70,5
   
Продажа автокранов, автомобилей Урал всех модификаций, спецтехники на шасси Урал и запасных частей